| مقدار تولیدی: | 3 تن |
| قیمت: | 3-6.6usd/kg |
| standard packaging: | جعبه کارتن یا چوبی |
| Delivery period: | ۷ تا ۱۵ روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 تن/ماه |
با رول زدن ورق آلومينيومي 12 ميلي و 15 ميلي براي بسته شکلات و آب نبات
![]()
| ماده | بسته ای از ورق آلومینیومی برای پوشاندن شکلات |
| آلیاژ | 8011 |
| درجه | درجه غذایی |
| رنگ | قرمز و همچنین سبز، آبی، بنفش، صورتی، طلایی و رنگ های دیگر |
| ضخامت | 12mic-20mic |
| پوشش سطح | چاپ چاپی |
| نوع | ورق، تکه، رول |
| اندازه | بر اساس نیاز مشتری |
| درخواست | برای بسته بندی شکلات، کره، پنیر، آب نبات |
| گواهینامه | با استاندارد ISO معتبر است |
| ویژگی ها | ماشین سازی بسیار خوب درخشش فوق العاده، ظاهر درخشان مقاومت عالی در برابر بخار آب و گاز حفاظت بالا در برابر از دست دادن طعم، افزایش عمر فضای ذخیره سازی کمتری داشته باشید تولید زباله کمتر از بسیاری از مواد بسته بندی دیگر غیر سمی و بهداشتی ضد چربی و غیر جذب مایعات وزن کم، ضد رطوبت، ضد آلودگی، ضد UV |
| مقدار تولیدی: | 3 تن |
| قیمت: | 3-6.6usd/kg |
| standard packaging: | جعبه کارتن یا چوبی |
| Delivery period: | ۷ تا ۱۵ روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 تن/ماه |
با رول زدن ورق آلومينيومي 12 ميلي و 15 ميلي براي بسته شکلات و آب نبات
![]()
| ماده | بسته ای از ورق آلومینیومی برای پوشاندن شکلات |
| آلیاژ | 8011 |
| درجه | درجه غذایی |
| رنگ | قرمز و همچنین سبز، آبی، بنفش، صورتی، طلایی و رنگ های دیگر |
| ضخامت | 12mic-20mic |
| پوشش سطح | چاپ چاپی |
| نوع | ورق، تکه، رول |
| اندازه | بر اساس نیاز مشتری |
| درخواست | برای بسته بندی شکلات، کره، پنیر، آب نبات |
| گواهینامه | با استاندارد ISO معتبر است |
| ویژگی ها | ماشین سازی بسیار خوب درخشش فوق العاده، ظاهر درخشان مقاومت عالی در برابر بخار آب و گاز حفاظت بالا در برابر از دست دادن طعم، افزایش عمر فضای ذخیره سازی کمتری داشته باشید تولید زباله کمتر از بسیاری از مواد بسته بندی دیگر غیر سمی و بهداشتی ضد چربی و غیر جذب مایعات وزن کم، ضد رطوبت، ضد آلودگی، ضد UV |