| مقدار تولیدی: | 3 تن |
| قیمت: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1) جعبه های مقوایی با 36 یا 72 رول 2) امکان شخصی سازی جعبه ها با چاپ |
| Delivery period: | ۷ تا ۱۵ روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 تن/ماه |
![]()
| ماده | فیلم VMPE (درجه کشاورزی) ، 20 میکران | |||
| نه، نه | خواص | واحد | مقدار آزمایش | روش آزمایش |
| 1 | تحمل ضخامت فیلم | % | 20±0.2 | ASTM D-374 |
| 2 | مقاومت کششی MD | N/mm2 | 52 | ASTM D-882 |
| قدرت کششی TD | 45 | ASTM D-882 | ||
| 3 | قدرت اشک MD | Kn/m | 198 | ASTM D-882 |
| قدرت شکستن TD | 220 | ASTM D-882 | ||
| 4 | کشش در وقفه MD | % | 589 | ASTM D-882 |
| طول کششی در زمان شکستن TD | 610 | ASTM D-882 | ||
| 5 | انتقال بخار آب (38oC، 90%RH) | G/m2.24h | 0.8 | ASTM E96 |
| 6 | اکسیژن (23oC، 0%RH) | cm3/m2·1atm·24hr | 68 | ASTM D1434 |
| 7 | تنش سطحی | mN /m | 32 | ASTM D-2578 |
| 8 | چسبندگی آلومینیوم ((برآورد شده بر اساس منطقه سقوط/کل منطقه) | % | 10 | ASTM D-3359 |
| 9 | ضخامت لایه آلومینیوم | (مقاومت مربع) | 2.1 | GB/T 15717 |
| ( چگالي نوري) O.D. | 2.15 | X·Rite361 | ||
| 10 | یکسانی آلومینیوم | % | 7 | ------- |
| 11 | ضریب اصطکاک | ------- | 0.55 | ASTM D-1894 |
| 12 | تراکم | G/cm2 | 0.93 | ASTM D-729 |
| 13 | قدرت مهر و موم | G/24mm | 880 | ASTM F88-06 |
| 14 | بازتاب دهنده | % | 83.3 | GBT 7240-1987 |
| مقدار تولیدی: | 3 تن |
| قیمت: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1) جعبه های مقوایی با 36 یا 72 رول 2) امکان شخصی سازی جعبه ها با چاپ |
| Delivery period: | ۷ تا ۱۵ روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 تن/ماه |
![]()
| ماده | فیلم VMPE (درجه کشاورزی) ، 20 میکران | |||
| نه، نه | خواص | واحد | مقدار آزمایش | روش آزمایش |
| 1 | تحمل ضخامت فیلم | % | 20±0.2 | ASTM D-374 |
| 2 | مقاومت کششی MD | N/mm2 | 52 | ASTM D-882 |
| قدرت کششی TD | 45 | ASTM D-882 | ||
| 3 | قدرت اشک MD | Kn/m | 198 | ASTM D-882 |
| قدرت شکستن TD | 220 | ASTM D-882 | ||
| 4 | کشش در وقفه MD | % | 589 | ASTM D-882 |
| طول کششی در زمان شکستن TD | 610 | ASTM D-882 | ||
| 5 | انتقال بخار آب (38oC، 90%RH) | G/m2.24h | 0.8 | ASTM E96 |
| 6 | اکسیژن (23oC، 0%RH) | cm3/m2·1atm·24hr | 68 | ASTM D1434 |
| 7 | تنش سطحی | mN /m | 32 | ASTM D-2578 |
| 8 | چسبندگی آلومینیوم ((برآورد شده بر اساس منطقه سقوط/کل منطقه) | % | 10 | ASTM D-3359 |
| 9 | ضخامت لایه آلومینیوم | (مقاومت مربع) | 2.1 | GB/T 15717 |
| ( چگالي نوري) O.D. | 2.15 | X·Rite361 | ||
| 10 | یکسانی آلومینیوم | % | 7 | ------- |
| 11 | ضریب اصطکاک | ------- | 0.55 | ASTM D-1894 |
| 12 | تراکم | G/cm2 | 0.93 | ASTM D-729 |
| 13 | قدرت مهر و موم | G/24mm | 880 | ASTM F88-06 |
| 14 | بازتاب دهنده | % | 83.3 | GBT 7240-1987 |