| مقدار تولیدی: | 3 تن |
| قیمت: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
| Delivery period: | ۷ تا ۱۵ روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 تن/ماه |
استفاده ها:
* انواع مختلفی از جمله فیلم چاپی، فیلم ساخت کیسه، فیلم کیفیت نوار؛
* ۱۰ تا ۱۸ مایکرون، می تواند دو بار کرونا درمان شود، در چاپ به خوبی استفاده می شود؛
* 20-50micron، می تواند چاپ، لایه بندی، ساخت کیسه، ساخت نوار، فرآیند ابراز، بسته بندی گل و سایر فرآیند بسته بندی باشد.
ویژگی ها:
* شفافیت بالا و درخشش
* جداسازی عالی از اکسیژن و روغن
* خواص مکانیکی عالی
* چسبندگی بسیار عالی جوهر و پوشش
* سطح ثابت پایین
* شبيانه ي عالي
بسته بندی:
* فیلم شفاف Bopp با هسته کاغذی، فیلم حباب هوا، پد فوم، پلاگ، کاغذ کرافت، کمربند بسته بندی بسته بندی می شود تا اطمینان حاصل شود که فیلم ها بسیار ایمن هستند؛
* پالت عمودی یا پالت آویزان در دسترس است؛
* یک کانتینر 20 فوت می تواند 9 تا 11 تن را با پالت و حدود 15 تا 17 تن را بدون پالت بارگیری کند.
کاربرد:
به طور گسترده ای در استفاده از نوار چسب
ویژگی ها:
Ø درجه عمومی
Ø شفاف، غیر مهر و موم گرما
Ø درمان یک طرفه کروناویروس
Ø چسبندگی عالی
ارزش های معمولی:
| خواص | روش آزمایش | واحد | ارزش معمولی | |||||
| ضخامت | کينليد | μm | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
| تنوع ضخامت | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.0 | |
| سود | کينليد | m2/kg | 44.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
| مقاومت کششی | د.م. | Astm D-882 | Mpa | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| طول کشيدن در زمان شکستن | د.م. | Astm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
| ضریب اصطکاک | T/T-US | استم D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| T/O-US | استم D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| کاهش گرما | د.م. | Astm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| مه | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| درخشش | Astm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| تنش های مرطوب | Astm D-2578 | داین | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
مقادیر فوق از خواص به دست آمده در آزمایش آزمایشگاه ما. این مقادیر برای اهداف اطلاعاتی هستند و در ضمانت یا تضمین در هر شرایط خاص نیست.به کاربران توصیه می شود که آزمایش های خود را برای تعیین مناسب بودن محصول برای استفاده انجام دهند..
![]()
| مقدار تولیدی: | 3 تن |
| قیمت: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
| Delivery period: | ۷ تا ۱۵ روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 تن/ماه |
استفاده ها:
* انواع مختلفی از جمله فیلم چاپی، فیلم ساخت کیسه، فیلم کیفیت نوار؛
* ۱۰ تا ۱۸ مایکرون، می تواند دو بار کرونا درمان شود، در چاپ به خوبی استفاده می شود؛
* 20-50micron، می تواند چاپ، لایه بندی، ساخت کیسه، ساخت نوار، فرآیند ابراز، بسته بندی گل و سایر فرآیند بسته بندی باشد.
ویژگی ها:
* شفافیت بالا و درخشش
* جداسازی عالی از اکسیژن و روغن
* خواص مکانیکی عالی
* چسبندگی بسیار عالی جوهر و پوشش
* سطح ثابت پایین
* شبيانه ي عالي
بسته بندی:
* فیلم شفاف Bopp با هسته کاغذی، فیلم حباب هوا، پد فوم، پلاگ، کاغذ کرافت، کمربند بسته بندی بسته بندی می شود تا اطمینان حاصل شود که فیلم ها بسیار ایمن هستند؛
* پالت عمودی یا پالت آویزان در دسترس است؛
* یک کانتینر 20 فوت می تواند 9 تا 11 تن را با پالت و حدود 15 تا 17 تن را بدون پالت بارگیری کند.
کاربرد:
به طور گسترده ای در استفاده از نوار چسب
ویژگی ها:
Ø درجه عمومی
Ø شفاف، غیر مهر و موم گرما
Ø درمان یک طرفه کروناویروس
Ø چسبندگی عالی
ارزش های معمولی:
| خواص | روش آزمایش | واحد | ارزش معمولی | |||||
| ضخامت | کينليد | μm | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
| تنوع ضخامت | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.0 | |
| سود | کينليد | m2/kg | 44.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
| مقاومت کششی | د.م. | Astm D-882 | Mpa | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| طول کشيدن در زمان شکستن | د.م. | Astm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
| ضریب اصطکاک | T/T-US | استم D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| T/O-US | استم D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| کاهش گرما | د.م. | Astm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| مه | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| درخشش | Astm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| تنش های مرطوب | Astm D-2578 | داین | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
مقادیر فوق از خواص به دست آمده در آزمایش آزمایشگاه ما. این مقادیر برای اهداف اطلاعاتی هستند و در ضمانت یا تضمین در هر شرایط خاص نیست.به کاربران توصیه می شود که آزمایش های خود را برای تعیین مناسب بودن محصول برای استفاده انجام دهند..
![]()