فیلم BOPP برای کیسه / چاپ / لایه بندی / مات / قابل گرمایش / فلزی / Coex / فیلم برچسب
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | BM |
| گواهی: | ISO 9001 |
| شماره مدل: | فیلم BOPP |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | 0.02-0.2 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه راه راه |
| زمان تحویل: | 10 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000000000 عدد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | فیلم BOPP برای کیف | مواد: | بوپ |
|---|---|---|---|
| استفاده: | بسته بندی مواد غذایی و میان وعده | ویژگی: | درجه عمومی شفاف |
| ویژگی دیگر: | غیر قابل آب بندی حرارتی درمان تاج یک طرفه صافی عالی | چاپ: | چاپ فلکسو |
| آب بندی و دسته: | مهر و موم حرارتی | ||
| برجسته کردن: | لوازم جانبی بسته بندی کاغذ یکبار مصرف چاپی,روکش فویل آلومینیومی کاغذ چاپ شده,روکش فویل آلومینیومی کاغذی 40 گرمی |
||
توضیحات محصول
فیلم BOPP برای کیسه / چاپ / لایه بندی / مات / قابل گرمایش / فلزی / Coex / فیلم برچسب
کاربرد:
به طور گسترده ای در بسته بندی هدیه، پارچه و آلبوم عکس و غیره استفاده می شود
ویژگی ها:
درجه عمومی شفاف، غیر گرمایی مهر و موم درمان کرونایی یک طرفه صاف بودن عالی
مقادیر معمول:
| خواص | روش آزمایش | واحد | ارزش های معمولی | ||||||
| ضخامت | رابطه خانوادگی | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| تنوع ضخامت | Astm-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| سود | رابطه خانوادگی | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| مقاومت کششی | د.م. | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| طول کشيدن در زمان شکستن | د.م. | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| ضریب اصطکاک | T/T-US | استم D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | استم D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| کاهش گرما | د.م. | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| مه | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| درخشش | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| تنش های مرطوب | Astm D-2578 | داین | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
![]()
بسته بندی
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





