| مقدار تولیدی: | 3 تن |
| قیمت: | 1.1-2usd/kg |
| standard packaging: | توسط رول روی پالت |
| Delivery period: | 10 روز |
| روش پرداخت: | T / T |
| Supply Capacity: | 100 تن در ماه |
لطفاً با ما تماس بگیرید: +8615063431351
یا ایمیل: wfwhexporting@gmail.com
مواد غذایی درجه 12 میکران مقاومت در برابر دمای بالا فیلم پالتو، فیلم بسته بندی شفاف Bopet
![]()
مشخصات:
دارای خواص فیزیکی و مکانیکی عالی در طیف گسترده ای از دما. دمای استفاده طولانی مدت می تواند به 120 ° C برسد. عایق الکتریکی عالی است.
حتی در دمای بالا و فرکانس بالا، خواص الکتریکی آن هنوز هم خوب است، اما مقاومت کرونایی ضعیف است، مقاومت به خزیدن، مقاومت به خستگی،مقاومت اصطکاک و ثبات ابعاد همه خیلی خوب هستند.
کاربرد:
این به طور گسترده ای در بسته بندی مواد غذایی، بسته بندی صنعت تنباکو، کامپوزیت، چاپ، برچسب های خود چسب، و غیره استفاده می شود.
بسته بندی دخانیات و الکل، جعبه های هدیه و سایر کارتون های طلا و نقره ای و غیره می تواند برای بسته بندی پودر شیر، چای، دارو، مواد غذایی و غیره استفاده شود.
و علامت های تجاری، مواد ضد جعل لیزر.
ساختار:فیلمی شفاف PET
ضخامت فیلم ها:4.5ميكرو، 6ميكرو، 7ميكرو، 8ميكرو، 10ميكرو، 12ميكرو، 15ميكرو، 23ميكرو، 25ميكرو-70ميكرو
مشخصات
| ماده | PET FمنLم(PRمنNTمنNG/LAممنNATمندر GRADE) 12MICRON (48Ga) | ||||
| نه | Prاوپrties | Unاون | مقادیر استاندارد | Tes Vaمنل | |
| 1 | Fiمنm Thickness Toمنerیکc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | Tensiمنe Strengدر مD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
| Tensiمنe Strengدر TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | Eمناونگاtion at بreak مD | % | >= | 100 | 114.00 |
| Eمناونگاtion at بreak TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | ماودومنesof Eمنasticiتو مD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
| ماودومنesof Eمنasticiتو TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | Hلt Shrinkage د.م. | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| Hلt Shrinkage TD | <= | 0.2 | -0.07 | ||
| 6 | Cبافicientof Frictiدر | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Haز | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Densiتو | g/c | 1.39-141 | 1.40 | |
| 9 | Light Trیکخنده دارssiدر | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | Gمنoss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | SurfacTensiدر | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | انتقال H2O ((38oC، 90%RH) | g/m2·24hr | <= | 3.3 | |
محصولات اصلی ما:
مشتری عزیز، اسم من ویویان است، 30 سال خانم.. اگر شما هر گونه مشکل برای محصول ما و یا سوال دیگر، pls تردید نداشته باشید با من تماس بگیرید.. من در اینجا برای 24 ساعت خواهد بود.
واتساپ من ((ويچات) +8615063431351
| مقدار تولیدی: | 3 تن |
| قیمت: | 1.1-2usd/kg |
| standard packaging: | توسط رول روی پالت |
| Delivery period: | 10 روز |
| روش پرداخت: | T / T |
| Supply Capacity: | 100 تن در ماه |
لطفاً با ما تماس بگیرید: +8615063431351
یا ایمیل: wfwhexporting@gmail.com
مواد غذایی درجه 12 میکران مقاومت در برابر دمای بالا فیلم پالتو، فیلم بسته بندی شفاف Bopet
![]()
مشخصات:
دارای خواص فیزیکی و مکانیکی عالی در طیف گسترده ای از دما. دمای استفاده طولانی مدت می تواند به 120 ° C برسد. عایق الکتریکی عالی است.
حتی در دمای بالا و فرکانس بالا، خواص الکتریکی آن هنوز هم خوب است، اما مقاومت کرونایی ضعیف است، مقاومت به خزیدن، مقاومت به خستگی،مقاومت اصطکاک و ثبات ابعاد همه خیلی خوب هستند.
کاربرد:
این به طور گسترده ای در بسته بندی مواد غذایی، بسته بندی صنعت تنباکو، کامپوزیت، چاپ، برچسب های خود چسب، و غیره استفاده می شود.
بسته بندی دخانیات و الکل، جعبه های هدیه و سایر کارتون های طلا و نقره ای و غیره می تواند برای بسته بندی پودر شیر، چای، دارو، مواد غذایی و غیره استفاده شود.
و علامت های تجاری، مواد ضد جعل لیزر.
ساختار:فیلمی شفاف PET
ضخامت فیلم ها:4.5ميكرو، 6ميكرو، 7ميكرو، 8ميكرو، 10ميكرو، 12ميكرو، 15ميكرو، 23ميكرو، 25ميكرو-70ميكرو
مشخصات
| ماده | PET FمنLم(PRمنNTمنNG/LAممنNATمندر GRADE) 12MICRON (48Ga) | ||||
| نه | Prاوپrties | Unاون | مقادیر استاندارد | Tes Vaمنل | |
| 1 | Fiمنm Thickness Toمنerیکc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | Tensiمنe Strengدر مD | Mpa | >= | 200 | 238.00 |
| Tensiمنe Strengدر TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | Eمناونگاtion at بreak مD | % | >= | 100 | 114.00 |
| Eمناونگاtion at بreak TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | ماودومنesof Eمنasticiتو مD | Mpa | >= | 4000 | 4434.00 |
| ماودومنesof Eمنasticiتو TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | Hلt Shrinkage د.م. | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| Hلt Shrinkage TD | <= | 0.2 | -0.07 | ||
| 6 | Cبافicientof Frictiدر | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Haز | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Densiتو | g/c | 1.39-141 | 1.40 | |
| 9 | Light Trیکخنده دارssiدر | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | Gمنoss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | SurfacTensiدر | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | انتقال H2O ((38oC، 90%RH) | g/m2·24hr | <= | 3.3 | |
محصولات اصلی ما:
مشتری عزیز، اسم من ویویان است، 30 سال خانم.. اگر شما هر گونه مشکل برای محصول ما و یا سوال دیگر، pls تردید نداشته باشید با من تماس بگیرید.. من در اینجا برای 24 ساعت خواهد بود.
واتساپ من ((ويچات) +8615063431351