لیوان کاغذی یکبار مصرف 10oz 260 + 18pe ، لیوان های یکبار مصرف دیواری یکبار مصرف PLA
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | BM |
| گواهی: | FDA |
| شماره مدل: | لیوان کاغذی |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50000PCS |
|---|---|
| قیمت: | 0.02-0.07USD/Piece |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن ، قابل قبول سفارشی |
| زمان تحویل: | 10 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 200000000PCS |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | CUP یکبار مصرف بامبو | طریقه استفاده: | آب و قهوه و نوشیدنی با استفاده از |
|---|---|---|---|
| سبک: | تک دیوار ، دو جداره | ویژگی: | قابل بازیافت ، یکبار مصرف سازگار با محیط زیست |
| سفارش مشتری: | قابل قبول | رنگ: | رنگ سفارشی |
| MOQ: | 50000PCS | چاپ: | سفارشی |
| برجسته کردن: | لیوان کاغذی یکبار مصرف 14oz,لیوان های کاغذی با پوشش 10oz PLA,لیوان های کاغذی با پوشش 18pe PLA |
||
توضیحات محصول
لیوان های کاغذی یکبار مصرف ، لیوان های کاغذی تک لایه ، لیوان کاغذی سفارشی قابل انعطاف
توضیحات محصول
مشخصات شرکت ما
| اندازه | پوشش وزن کاغذ g / | بالا (میلی متر) | پایه (میلی متر) | بالا (میلی متر) | وزن / قطعه / گرم |
| 6 اونس | 230+ 18pe | 73.1 | 51.57 | 81.4 | 5.1 |
| 7 اونس | 230+ 18pe | 75 | 52.9 | 87 | 5.5 |
| 9 اونس | 260 + 18pe | 77.5 | 52.4 | 92.5 | 7.1 |
| 10 اونس | 260 + 18pe | 80 | 55 | 91 | 6.9 |
| 12 اونس | 260 + 18pe | 81.5 | 52.5 | 115 | 9 |
| 14 اونس | 280 + 18pe | 90 | 60 | 110 | 9.5 |
| 16 اونس | 280 + 18pe | 89.4 | 61 | 124 | 10.1 |
سالات متداول
س:MOQ لیوان کاغذی
آ:چاپ سفارشی> 50،000 عدد
س:مدت پرداخت لیوان کاغذی
A: 30 at در سفارش ، تعادل پرداخت شده توسط T / T قبل از حمل و نقل
س:زمان نمونه لیوان کاغذی
A: نمونه سهام: 3-5 روز
نمونه های سفارشی: 7 روز کاری پس از تایید طرح
س:هزینه نمونه لیوان کاغذی
الف: نمونه سهام: نسیم ، فقط با جمع آوری شارژ حمل و نقل
نمونه های سفارشی: با توجه به طراحی
نمایش محصول
![]()
![]()
بسته بندی و تحویل
![]()





